Kreisverband VIII Esens e. V.

Kreismehrkampfmeisterschaften
am 31.08. / 01.09.2002 in Utarp



Einzelwertung Mannschaftswertung Fotos

Frauen -I-
Gesamt- Holz- Gummi- Weide- Schleuder- Kloot-
Platzierung Name Verein Punkte boßeln boßeln boßeln ball schiessen
1 Buss, Maike Westeraccum 529,57 123,50 127,50 116,20 90,27 72,10
2 Kassjens, Saskia Westeraccum 488,00 107,00 100,00 115,40 92,40 73,20
3 Lottmann, Inka Utgast 487,37 115,50 122,50 102,70 91,47 55,20
4 Goldenstein, Kerstin Fulkum 472,60 99,00 105,50 105,20 95,60 67,30
5 Ziemann, Carola Blomberg 468,60 103,50 119,00 115,60 76,00 54,50
6 Krey, Monika Blomberg 466,60 130,00 114,00 104,00 74,00 44,60
7 Ballmann, Helga Mamburg 453,80 98,00 133,50 96,40 73,60 52,30
8 Meents, Ute Blomberg 444,97 104,00 117,50 108,70 63,47 51,30
9 Buß, Anke Willmsfeld 443,97 100,50 112,00 111,20 69,87 50,40
10 Kälker, Gudrun Mamburg 441,10 108,00 86,50 107,70 75,20 63,70
11 Goldenstein, Sabine Stedesdorf 437,73 70,50 86,00 109,20 90,13 81,90
12 Ölrichs, Manuela Mamburg 437,73 89,00 109,00 112,20 74,53 53,00
13 Post, Sabrina Blomberg 437,20 85,50 94,00 107,50 80,40 69,80
14 Riekena, Antje Utgast 432,30 99,50 98,00 98,20 70,40 66,20
15 Rabenstein, Manuela Blomberg 425,00 107,50 95,50 92,70 76,00 53,30
16 Galts, Monika Utgast 414,97 93,00 101,00 99,60 65,07 56,30
17 Kau, Anne Utgast 408,80 91,50 104,50 104,60 44,00 64,20
18 Fimmen, Astrid Mamburg 401,33 83,50 108,00 93,10 66,93 49,80
19 Braams, Imke Utgast 396,80 81,50 107,50 85,10 70,00 52,70
20 Kassjens, Sabrina Westeraccum 396,63 115,50 68,00 92,80 64,53 55,80
21 Bünting, Tanja Blomberg 394,67 106,00 98,00 114,80 2,67 73,20
22 Casjens, Heike Fulkum 391,90 106,00 80,50 88,60 55,20 61,60
23 Gau, Nadia Utgast 389,37 80,50 79,00 97,80 69,87 62,20
24 Bengen, Marika Willmsfeld 388,93 98,50 103,00 87,30 56,13 44,00
25 Dreesmann, Andrea Blomberg 388,37 94,50 96,50 95,50 48,27 53,60
26 Gerdes, Silke Fulkum 384,83 91,00 107,00 84,00 58,13 44,70
27 Bents, Anne Blomberg 380,53 94,00 78,00 107,30 66,93 34,30
28 Buss, Nicole Fulkum 376,97 90,00 110,00 89,50 39,47 48,00
29 Westeraccum Maike Königshoff 374,60 108,50 89,50 77,70 40,80 58,10
30 Wilken, Andrea Fulkum 367,63 96,00 76,50 94,10 56,93 44,10
31 Emken, Brigitte Fulkum 362,07 59,00 78,50 90,10 76,27 58,20
32 Kiesewetter, Sonja Willmsfeld 353,10 108,00 91,50 76,80 42,00 34,80
33 Bußmann, Ilona Willmsfeld 331,10 85,50 88,00 81,10 38,40 38,10
Frauen -II-
1 Martens, Gerda Holtgast 498,70 106,00 107,50 104,90 91,20 89,10
2 Janssen, Marianne Mamburg 469,73 115,50 94,00 107,80 80,53 71,90
3 Kälker, Angelika Mamburg 397,00 104,50 98,00 83,80 59,60 51,10
4 Ölrichs, Annegrete Mamburg 393,80 100,50 88,50 81,20 73,60 50,00
5 Janssen, Karin Mamburg 312,63 80,00 88,50 66,70 48,13 29,30
Frauen -III-
1 Tjarks, Frieda Mamburg 425,73 97,00 114,50 83,50 72,93 57,80
2 Rosenbohm, Bauke Holtgast 419,17 79,50 96,00 86,10 81,07 76,50
3 Freese, Hertha Ostbense 371,43 91,00 95,00 75,00 57,33 53,10
4 Mintken, Wilma Mamburg 365,73 76,00 106,00 84,80 53,33 45,60
5 Dreesch, Grete Neuschoo 357,07 84,00 94,00 71,00 62,67 45,40
6 Freudenberg, Grete Neuschoo 354,10 93,50 95,00 79,30 53,20 33,10
7 Bents, Irma Neuschoo 344,83 77,50 98,50 64,80 52,53 51,50
8 Wolthoff, Elfriede Ostbense 338,40 67,00 84,50 83,30 59,20 44,40
9 Janssen, Johanne Neuschoo 338,17 85,50 89,50 68,70 47,07 47,40
10 Lammers, Annemarie Mamburg 322,00 80,00 79,00 62,50 56,00 44,50
11 Julius, Inge Ostbense 261,27 67,50 55,50 61,60 39,47 37,20
Männer -I-
1 Biermann, Karsten Westeraccum 876,53 240,00 147,00 195,60 162,53 131,40
2 Nicolic, Marco Utarp-Schweindorf 848,93 203,50 207,00 168,10 152,53 117,80
3 Djuren, Robert Westeraccum 829,90 146,50 176,50 192,60 161,60 152,70
4 Flessner, Heiko Utarp-Schweindorf 818,17 188,50 180,50 176,40 155,47 117,30
5 Kerker, Thorsten Willmsfeld 799,27 206,50 172,50 148,40 147,07 124,80
6 Kung, Helge Utarp-Schweindorf 796,93 176,50 167,00 175,70 145,33 132,40
7 Sassen, Manfred Westeraccum 766,40 195,50 169,00 161,90 129,60 110,40
8 Lübben, Holger Utarp-Schweindorf 757,10 211,00 173,00 162,40 104,00 106,70
9 Lüpkes, Folkmar Utgast 746,03 185,00 134,50 151,10 146,53 128,90
10 Peters, Detlef Utgast 744,47 165,00 161,50 164,90 142,27 110,80
11 Post, Sascha Eversmeer 720,53 205,50 139,00 145,80 134,53 95,70
12 Gerdes, Hartmut Willmsfeld 706,77 159,00 148,50 153,60 133,87 111,80
13 Buss, Erik Willmsfeld 704,70 186,00 168,00 155,80 94,40 100,50
14 Gerdes, Stefan Willmsfeld 699,40 155,00 153,00 163,50 122,40 105,50
15 Wiemken, Wolfgang Westeraccum 697,63 192,00 150,50 150,80 113,73 90,60
16 Jahnke, Ralf Westeraccum 692,80 194,00 153,50 138,40 109,20 97,70
17 Beewen, Stefan Westeraccum 689,03 157,50 163,50 145,40 108,13 114,50
18 Ahrends, Jochen Utarp-Schweindorf 688,03 136,50 146,00 145,50 138,13 121,90
19 Galts, Udo Utgast 683,53 133,00 173,50 175,10 111,33 90,60
20 Post, Mario Fulkum 653,87 172,00 150,00 162,20 85,07 84,60
21 Tolksdorf, Timo Willmsfeld 649,37 200,00 129,50 133,20 105,07 81,60
22 Osterkamp, Jens Eversmeer 648,93 203,00 101,00 148,40 102,93 93,60
23 Gerdes, Jörg Utgast 638,83 187,50 113,50 154,20 99,33 84,30
24 Bartels, Michael Eversmeer 638,20 124,00 136,50 138,40 143,20 96,10
25 Barghorn, Holger Utarp-Schweindorf 637,80 124,00 160,00 172,40 109,60 71,80
26 Gerdes, Maik Utgast 636,93 105,50 160,00 157,40 103,33 110,70
27 Freese, Manfred Fulkum 629,53 179,00 125,50 141,20 95,73 88,10
28 Bruns, Benjamin Eversmeer 621,43 157,50 147,50 138,30 102,53 75,60
29 Konken, Wilfried Utgast 608,37 161,00 129,50 145,10 108,67 64,10
30 Bakker, Timo Fulkum 581,87 167,50 118,00 141,80 82,27 72,30
31 Westermann, Jann Fulkum 571,73 117,00 150,00 137,90 94,93 71,90
32 Freese, Sascha Fulkum 552,43 128,00 144,00 126,40 90,13 63,90
33 Meier, Matthias Ochtersum 518,20 198,00 148,50 171,70 0,00 0,00
34 Gerdes, Michael Fulkum 517,43 131,00 110,50 132,50 67,33 76,10
35 Tammen, Michael Eversmeer 506,83 131,00 139,50 144,20 92,13 0,00
Männer -II-
1 Goldenstein, Hinrich Blomberg 781,87 206,00 167,00 183,80 103,07 122,00
2 Oelrichs, Helmut Mamburg 696,20 203,50 177,50 121,00 98,00 96,20
3 Bents, Helmut Blomberg 672,80 115,50 160,50 150,80 132,80 113,20
4 Gerdes, Bernd Blomberg 670,17 166,00 150,50 127,20 129,07 97,40
5 Post, Willi Blomberg 647,97 149,00 148,00 155,50 83,87 111,60
6 Frerichs, Fred Mamburg 641,90 160,50 154,50 127,20 109,20 90,50
Männer -III-
1 Hübner, Willi Mamburg 703,70 191,00 160,50 150,50 101,60 100,10
2 Wübbenhorst, Theo Blomberg 699,67 191,50 142,50 139,40 115,47 110,80
3 Doden, Tönjes Blomberg 690,43 170,50 135,50 149,00 114,13 121,30
4 Wessels, Gerd Middelsbur 676,17 167,00 134,50 134,50 131,87 108,30
5 Dirks, Dieter Mamburg 667,73 138,50 154,00 140,30 118,53 116,40
6 Zuther, Peter Blomberg 647,63 173,00 124,50 131,40 104,13 114,60
7 Tjarks, Focke Mamburg 630,87 131,50 148,50 137,90 103,07 109,90
8 Tapper, Jardo Blomberg 620,70 149,50 150,50 142,30 106,40 72,00
9 Menssen, Otto Holtgast 578,23 86,50 137,00 136,20 112,53 106,00
10 Siefken, Martin Mamburg 564,93 79,00 98,50 113,40 143,73 130,30
Männliche Jugend A
1 Goldenstein, Frank Blomberg 890,97 173,00 184,50 178,60 204,27 150,60
2 Krüssmann, Onno Utarp-Schweindorf 731,63 176,00 168,50 148,20 127,33 111,60
3 Sassen, Jürgen Westeraccum 726,53 187,50 151,00 150,90 137,33 99,80
4 Nikolic, Sven Utarp-Schweindorf 698,23 185,00 175,00 154,90 110,13 73,20
5 Coordes, Thorsten Utarp-Schweindorf 693,70 173,00 153,00 154,20 127,60 85,90
6 Beninga, Gerd Westeraccum 686,17 200,50 130,50 151,30 97,87 106,00
7 Bents, Tobias Eversmeer 619,40 142,00 164,00 122,40 110,00 81,00
8 Gerdes, Thorsten Blomberg 607,80 134,00 112,50 116,90 133,60 110,80
9 Böök, Tobias Eversmeer 594,20 156,00 141,00 129,80 88,00 79,40
10 Panienka, Frank Blomberg 497,70 85,50 151,00 106,00 92,80 62,40
11 Rabenstein, Ralph Blomberg 493,47 137,00 107,50 110,10 79,87 59,00
12 Rhoden, Thorsten Eversmeer 475,27 158,00 102,50 60,60 89,87 64,30
Männliche Jugend B
1 Willms, Andreas Blomberg2 697,97 191,00 144,00 147,70 130,67 84,60
2 Wübbenhorst, Roman Eversmeer 669,27 122,00 161,00 140,80 128,27 117,20
3 Ubben, Manuel Stedesdorf 653,43 186,50 125,00 133,50 116,53 91,90
4 Goldenstein, Jens Blomberg2 617,90 189,50 102,00 127,40 123,20 75,80
5 Bents, Armin Blomberg2 578,93 110,50 166,50 119,00 106,93 76,00
6 Janssen, Manuel Blomberg2 574,07 123,50 119,00 138,10 111,87 81,60
7 Lüken, Ralf Blomberg1 403,43 110,50 95,00 95,00 52,13 50,80
8 Wirmann, Henrik Blomberg1 333,07 124,50 64,00 76,60 22,27 45,70
9 Klimaschewski, Phillip Blomberg1 201,50 97,00 104,50 0,00 0,00 0,00
Männliche Jugend C
1 Windt, Sebastian Utgast 512,73 130,00 107,50 109,60 109,33 56,30
2 Schuster, Frank Utgast 511,93 128,00 127,00 116,50 83,73 56,70
3 Eilts, Mirco Utarp-Schweindorf 501,57 137,00 110,50 96,90 89,47 67,70
4 Eiben, Thorsten Holtgast 496,57 143,00 104,50 106,70 88,67 53,70
5 Hinrichs, Henning Utgast 490,30 131,00 89,50 110,50 98,00 61,30
6 Krey, Sven Utarp-Schweindorf 409,50 80,50 111,50 95,40 68,40 53,70
7 Meents, Helge Blomberg 408,47 101,50 101,50 85,40 66,27 53,80
8 Coordes, Andre Utarp-Schweindorf 407,37 139,00 89,50 41,60 73,87 63,40
9 Janssen, Lars Blomberg 399,83 83,50 100,50 86,00 74,13 55,70
10 Janssen, Stephan Mamburg 395,67 125,00 89,00 71,50 62,27 47,90
11 Ahrends, Nanno Neuschoo2 393,63 112,00 95,50 80,40 58,93 46,80
12 Dirks, Ralf Werdum 381,10 124,00 76,00 82,90 57,20 41,00
13 Ballmann, Kai-Uwe Mamburg 374,20 80,50 117,50 82,00 47,20 47,00
14 Frerichs, Wilko Utarp-Schweindorf 367,90 112,00 97,00 70,80 59,20 28,90
15 Siemens, Andreas Blomberg 363,80 73,50 99,50 75,20 70,40 45,20
16 Kruse, Pascal Neuschoo2 363,07 122,00 107,00 63,80 45,47 24,80
17 Folkers, Arno Neuschoo2 362,93 72,00 76,50 81,60 80,93 51,90
18 Dirks, Jens Werdum 351,33 114,50 89,50 86,90 12,53 47,90
19 Rabenstein, Manuel Blomberg 328,80 82,00 71,50 90,30 41,20 43,80
20 Boer, Hendrik de Werdum 320,33 88,50 81,50 60,10 46,53 43,70
21 Heimann, Renke Neuschoo2 310,73 77,50 63,00 72,90 52,13 45,20
22 Heyken, Jens Werdum 301,10 84,00 63,50 64,70 51,60 37,30
Männliche Jugend D
1 Pauls, Elmar Westeraccum 497,77 138,00 102,50 99,50 89,87 67,90
2 Windt, Alexander Utgast 479,20 105,00 101,00 96,80 90,80 85,60
3 Weerts, Eike Mamburg 416,67 87,50 117,50 91,20 65,87 54,60
4 Eiben, Sven Holtgast 390,20 86,50 97,00 83,20 72,80 50,70
5 Rabenstein, Simon Eversmeer 376,10 93,00 87,00 81,70 64,80 49,60
6 Königshoff, Sören Westeraccum 368,23 97,50 78,00 83,20 60,53 49,00
7 Cornelius, Sven Westeraccum 335,90 76,50 90,50 76,10 46,40 46,40
8 Janssen, Patrik Westeraccum 324,57 65,50 90,00 68,80 53,07 47,20
9 Saathoff, Timo Eversmeer 286,73 58,50 69,00 73,70 43,73 41,80
10 Fleßner, Andre Eversmeer 283,10 52,50 85,50 53,70 52,40 39,00
11 Engelkes, Marco Eversmeer 273,90 62,50 72,00 65,80 44,40 29,20
12 Tolksdorf, Mense Neuschoo 268,37 69,50 59,00 68,30 31,07 40,50
Weibliche Jugend A
1 Emken, Simone Mamburg 542,73 125,00 102,50 112,80 114,53 87,90
2 Freese, Hinrike Ochtersum 520,23 94,50 99,50 117,90 123,33 85,00
3 Barfknecht, Tomke Westeraccum 473,63 103,50 98,00 104,70 88,53 78,90
4 Bents, Wiebke Westeraccum 438,50 113,00 75,50 95,90 92,80 61,30
5 Janssen, Anja Ochtersum 409,03 114,00 94,00 87,20 65,73 48,10
6 Weets, Franziska Mamburg 405,70 102,50 87,00 91,10 79,60 45,50
7 Schmidt, Hedda Westeraccum 398,53 97,00 90,00 101,00 59,33 51,20
8 Janssen, Nicole Ochtersum 395,67 101,00 101,50 77,50 65,07 50,60
9 Bruns, Jessika Ochtersum 383,47 102,00 82,00 85,60 64,27 49,60
10 Klattenberg, Diana Mamburg 368,33 79,00 88,00 89,10 66,13 46,10
11 Gruben, Anja Ochtersum 364,33 84,00 86,50 87,00 59,33 47,50
12 Weber, Kerstin Ochtersum 361,17 87,00 81,00 88,10 61,87 43,20
Weibliche Jugend B
1 Mannott, Silke Nenndorf 520,77 117,50 101,50 117,40 109,47 74,90
2 Meents, Mareike Blomberg 467,40 94,50 118,00 112,80 84,40 57,70
3 Stephan, Carina Blomberg 438,30 110,50 111,00 102,30 64,00 50,50
4 Hinrichs, Liane Mamburg 423,00 130,00 78,00 83,80 65,60 65,60
5 Goldenstein, Lisa Utarp-Schweindorf 414,90 106,50 115,50 94,90 52,00 46,00
6 Thölen, Kerstin Blomberg 405,47 100,50 128,50 93,00 50,27 33,20
7 Peters, Christina Blomberg 390,67 87,50 119,00 92,90 59,07 32,20
8 Tapper, Nadine Utarp-Schweindorf 370,57 92,50 98,00 83,50 53,07 43,50
9 Freimuth, Svenja Westeraccum 356,83 81,00 92,00 86,20 47,33 50,30
10 Remmers, Annika Utarp-Schweindorf 347,30 81,50 75,50 83,30 60,00 47,00
11 Barfknecht, Jantje Westeraccum 343,43 84,00 92,50 69,00 51,33 46,60
12 Bents, Annika Utarp-Schweindorf 338,50 73,00 84,50 74,60 58,80 47,60
13 Caspers, Janina Westeraccum 336,97 65,00 84,00 80,90 45,47 61,60
14 Abken, Nadine Westeraccum 336,23 100,00 84,50 76,60 30,13 45,00
15 Heiken, Rena Blomberg 314,33 83,00 86,00 65,20 45,73 34,40
16 Saathoff, Marika Utarp-Schweindorf 302,00 61,50 78,00 64,90 53,20 44,40
17 Karlowski, Sina Westeraccum 282,00 69,50 59,00 79,90 36,80 36,80
18 Beninga, Anja Westeraccum 266,93 99,50 72,50 28,60 34,13 32,20
Weibliche Jugend C
1 Goldenstein, Mareike Stedesdorf 497,87 113,50 111,00 97,30 101,07 75,00
2 Braams, Silke Utgast 383,37 105,50 69,50 78,40 77,07 52,90
3 Gerdes, Anja Blomberg1 372,93 76,50 94,00 69,50 72,53 60,40
4 Freimuth, Svenja Westeraccum 368,43 121,00 89,00 75,80 46,13 36,50
5 Lottmann, Andrea Westeraccum 358,03 95,50 84,00 69,20 58,53 50,80
6 Kleen, Elke Utarp-Schweindorf 355,53 81,00 97,00 82,40 44,13 51,00
7 Ihmels, Imke Werdum 354,23 46,50 105,50 83,20 58,13 60,90
8 Peters, Claudia Blomberg1 353,50 89,00 81,50 75,70 63,60 43,70
9 Cornelius, Melanie Westeraccum 346,23 82,00 84,00 73,80 64,53 41,90
10 Caspers, Yvonne Holtgast 343,93 83,50 86,50 63,90 71,73 38,30
11 Ziemann, Mareike Blomberg1 326,93 75,00 105,00 55,20 50,93 40,80
12 Meinders, Heike Blomberg1 318,70 98,00 51,00 78,20 48,00 43,50
13 Janssen, Sandra Utgast 318,50 67,50 89,50 67,50 54,00 40,00
14 Reuß, Nadine Blomberg2 309,97 71,50 95,50 60,60 42,27 40,10
15 Janssen, Daniela Werdum 309,57 93,50 69,00 61,30 42,67 43,10
16 Sanders, Anne Blomberg 295,20 84,00 83,00 62,00 34,80 31,40
17 Ziemann, Stephanie Blomberg2 293,23 72,50 73,00 61,80 47,73 38,20
18 Djuren, Tanja Westeraccum 262,17 56,50 76,00 60,80 42,27 26,60
19 Onken, Nadine Blomberg2 241,27 66,50 49,50 60,70 31,07 33,50
Weibliche Jugend D
1 Eden, Wencke Stedesdorf 374,90 75,00 86,50 74,00 66,40 73,00
2 Habben, Frauke Werdum 336,87 80,50 82,00 73,90 55,47 45,00
3 Goldenstein, Kathrin Stedesdorf 334,07 56,00 88,00 65,10 69,07 55,90
4 Arends, Ina Holtgast 326,77 67,50 84,00 66,00 65,07 44,20
5 Schwindtke, Saraphina Utarp-Schweindorf 313,87 70,00 119,50 55,80 37,07 31,50
6 Barfknecht, Hilke Westeraccum 307,80 77,50 85,00 56,20 41,20 47,90
7 Backenhaus, Ramona Westeraccum 295,50 79,00 73,50 57,90 36,80 48,30
8 Eden, Sünke Stedesdorf 292,63 58,50 77,50 61,70 50,53 44,40
9 Eilts, Jasmin Utarp-Schweindorf 289,47 69,00 101,00 56,40 33,47 29,60
10 Post, Lena Werdum 281,83 70,50 86,50 60,80 24,53 39,50
11 Tapper, Teika Westeraccum 275,87 53,00 86,00 44,10 35,07 57,70
12 Uber, Mareike Westeraccum 271,97 77,00 71,50 54,50 33,87 35,10
13 Müller, Christin Utarp-Schweindorf 257,33 61,00 82,00 56,30 30,53 27,50
14 Post, Sara Werdum 242,57 47,50 72,00 54,20 38,27 30,60
15 Brust, Vivienne Utarp-Schweindorf 239,77 56,50 63,50 53,50 29,87 36,40
16 Ubben, Reza-Sophia Utarp-Schweindorf 215,33 51,50 58,50 36,60 40,13 28,60
17 Melzner-Hagen, Karina Utarp-Schweindorf 201,33 49,50 42,00 38,90 38,13 32,80


 
Mannschaftswertung
Verein Holz- Gummi- Weide- Schleuder- Kloot- Gesamt-
boßeln boßeln boßeln ball schießen Punkte
Frauen -I-
1. Blomberg 551,00 544,00 550,60 369,87 302,10 2.317,57
2. Mamburg 491,50 553,50 528,40 406,40 301,70 2.281,50
3. Westeraccum 539,00 487,00 522,80 359,33 338,70 2.246,83
4. Utgast 481,00 533,50 502,90 366,80 304,10 2.188,30
5. Fulkum 482,00 481,50 467,50 342,13 279,80 2.052,93
6. Willmsfeld 481,50 482,50 440,50 269,20 219,90 1.893,60
Frauen -II-
1. Mamburg 320,50 280,50 272,80 213,73 173,00 1.260,53
Frauen -III-
1. Mamburg 253,00 299,50 230,80 182,27 147,90 1.113,47
2. Neuschoo 263,00 287,50 219,00 168,40 144,30 1.082,20
3. Ostbense 225,50 235,00 219,90 156,00 134,70 971,10
Männer -I-
1. Utarp-Schweindorf 916,00 887,50 855,00 701,07 596,10 3.955,67
2. Westeraccum 979,00 813,00 846,30 676,67 606,70 3.921,67
3. Willmsfeld 906,50 771,50 754,50 602,80 524,20 3.559,50
4. Utgast 831,50 759,00 802,70 612,13 525,30 3.530,63
5. Eversmeer 821,00 663,50 715,10 575,33 361,00 3.135,93
6. Fulkum 777,50 687,50 715,60 448,13 393,00 3.021,73
Männer -II-
1. Blomberg 521,00 478,00 490,10 364,93 346,80 2.200,83
Männer -III-
1. Blomberg 535,00 428,50 430,70 336,00 346,70 2.076,90
2. Mamburg 461,00 463,00 428,70 365,33 356,60 2.074,63
Weibliche Jugend A
1. Mamburg 357,50 277,50 293,00 260,27 199,60 1.387,87
2. Ochtersum 317,00 295,00 290,70 254,13 185,20 1.342,03
3. Westeraccum 313,50 263,50 301,60 240,67 191,40 1.310,67
Weibliche Jugend B
1. Blomberg 393,00 476,50 401,00 257,73 175,80 1.704,03
2. Utarp-Schweindorf 353,50 376,00 336,30 225,07 185,00 1.475,87
3. Westeraccum 253,50 261,00 237,40 133,60 153,20 1.038,70
Weibliche Jugend C
1. Blomberg1 263,50 280,50 223,40 187,07 147,60 1.102,07
2. Westeraccum 298,50 257,00 218,80 169,20 129,20 1.072,70
3. Blomberg2 210,50 218,00 183,10 121,07 111,80 844,47
Weibliche Jugend D
1. Stedesdorf 189,50 252,00 200,80 186,00 173,30 1.001,60
2. Westeraccum 233,50 244,50 168,60 113,07 153,90 913,57
3. Werdum 198,50 240,50 188,90 118,27 115,10 861,27
4. Utarp-Schweindorf 190,50 279,00 151,10 115,33 93,90 829,83
Männliche Jugend A
1. Utarp-Schweindorf 534,00 496,50 457,30 365,07 270,70 2.123,57
2. Blomberg 444,00 448,00 405,60 430,67 323,80 2.052,07
3. Eversmeer 456,00 466,00 393,00 328,13 277,60 1.920,73
Männliche Jugend B
1. Blomberg2 504,00 429,50 413,20 365,73 242,20 1.954,63
2. Blomberg1 332,00 263,50 171,60 74,40 96,50 938,00
Männliche Jugend C
1. Utgast 389,00 335,50 336,60 298,13 203,60 1.562,83
2. Utarp-Schweindorf 388,00 319,00 263,10 231,73 184,80 1.386,63
3. Blomberg 267,00 301,50 261,70 210,80 154,70 1.195,70
4. Mamburg 293,00 324,00 244,70 175,33 149,50 1.186,53
5. Neuschoo2 311,50 279,00 234,90 192,00 143,90 1.161,30
6. Werdum 327,00 247,00 234,50 155,33 132,60 1.096,43
Männliche Jugend D
1. Westeraccum 312,00 283,00 258,80 203,47 164,10 1.221,37
2. Eversmeer 214,00 244,50 221,20 161,60 130,40 971,70




Vergrößerung durch Anklicken
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30